Nessuna corrispondenza da mostrare
Le immagini riportate sul sito sono inserite a scopo illustrativo, sono puramente indicative e non costituiscono elemento contrattuale
3019969X1 ANELLO PIGNONE
€4,33 Il prezzo originale era: €4,33.€3,04Il prezzo attuale è: €3,04.
ANELLO PIGNONE PARAPOLERE DEL DIFFERENZIALE ANTERIORE PER LANDINI E MF
DISPONIBILE
Categoria: Uncategorized
Anello del Differenziale per trattori LANDINI MASSEY FERGUSON
Codici di rifto originali: 3019969X1
Codici di rifto originali: 3019969X1
Landini
5560, 5860, 5870, 6060, 6070, 6560, 6860, 6870, 6880, 7860, 7880, 8860, 8870, 8880, 9880, Blizzard 50, Blizzard 60, Blizzard 65, Blizzard 75, Blizzard 85, Blizzard 95, Large 10000, Large 13000
Massey Ferguson
1007, 1014, 1024, 3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3125, 3140, 334, 340, 350, 353, 353LX, 354, 355, 360, 3610, 362, 363, 3630, 3635, 363LX, 364, 3645, 365, 3650, 3655, 3670, 3680, 3690, 373, 373LX, 374, 375, 377, 383, 383LX, 387, 390, 390T, 393, 393LX, 396, 397, 398, 399
Massey Ferguson
3426925M1, 3019969X1
Applicazioni:
| Item | PartNumber | Descrizione | Qta | Azienda | Famiglia | Modello | Gruppo/SottoGruppo | |
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | 60 (1988-1999) – 4068 | 5860 – 3311361M3 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 03 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE STD | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | 60 (1988-1999) – 4068 | 5860 – 3311361M3 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 04 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – CON BLOCCAGGIO IDRAULICO | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | 60 (1988-1999) – 4068 | 6060 – 3311362M3 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 03 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE STD | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | 60 (1988-1999) – 4068 | 6060 – 3311362M3 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 04 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – CON BLOCCAGGIO IDRAULICO | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | 60 (1988-1999) – 4068 | 68cv – 6860 – 3311363M3 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 03 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE STD | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | 60 (1988-1999) – 4068 | 68cv – 6860 – 3311363M3 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 04 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – CON BLOCCAGGIO IDRAULICO | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | 60 (1988-1999) – 4068 | 7860-7860HC – 3311364M3 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 03 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE STD | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | 60 (1988-1999) – 4068 | 7860-7860HC – 3311364M3 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 04 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – CON BLOCCAGGIO IDRAULICO | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | 60 (1988-1999) – 4068 | 8860-8860HC – 3311365M3 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 03 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE STD | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | 60 (1988-1999) – 4068 | 8860-8860HC – 3311365M3 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 04 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – CON BLOCCAGGIO IDRAULICO | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | PARAOLIO | 1 | Landini | 70 (1988-1996) – 4069 | 5870 – 3311424M2 | ACCESSORI VARI ED APPLICAZIONI |
| ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE STD | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | PARAOLIO | 1 | Landini | 70 (1988-1996) – 4069 | 5870 – 3311424M2 | ACCESSORI VARI ED APPLICAZIONI |
| ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE STD | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | PARAOLIO | 1 | Landini | 70 (1988-1996) – 4069 | 6070 – 3311425M2 | ACCESSORI VARI ED APPLICAZIONI |
| ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE STD | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | PARAOLIO | 1 | Landini | 70 (1988-1996) – 4069 | 6070 – 3311425M2 | ACCESSORI VARI ED APPLICAZIONI |
| ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE STD | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | PARAOLIO | 1 | Landini | 70 (1988-1996) – 4069 | 6870 – 3311426M2 | ACCESSORI VARI ED APPLICAZIONI |
| ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE STD | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | PARAOLIO | 1 | Landini | 70 (1988-1996) – 4069 | 6870 – 3311426M2 | ACCESSORI VARI ED APPLICAZIONI |
| ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE STD | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | PARAOLIO | 1 | Landini | 70 (1988-1996) – 4069 | 78cv – 7870 – 3311427M2 | ACCESSORI VARI ED APPLICAZIONI |
| ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE STD | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | PARAOLIO | 1 | Landini | 70 (1988-1996) – 4069 | 78cv – 7870 – 3311427M2 | ACCESSORI VARI ED APPLICAZIONI |
| ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE STD | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | PARAOLIO | 1 | Landini | 70 (1988-1996) – 4069 | 88cv – 8870 – 3311428M2 | ACCESSORI VARI ED APPLICAZIONI |
| ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE STD | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | PARAOLIO | 1 | Landini | 70 (1988-1996) – 4069 | 88cv – 8870 – 3311428M2 | ACCESSORI VARI ED APPLICAZIONI |
| ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE STD | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | 80 (1988-1999) – 4070 | 6880-6880VM – 3311376M4 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 03 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE STD | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | 80 (1988-1999) – 4070 | 6880-6880VM – 3311376M4 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 04 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – CON BLOCCAGGIO IDRAULICO | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | 80 (1988-1999) – 4070 | 7880-7880VM – 3311377M4 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 03 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE STD | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | 80 (1988-1999) – 4070 | 7880-7880VM – 3311377M4 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 04 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – CON BLOCCAGGIO IDRAULICO | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | 80 (1988-1999) – 4070 | 8880-8880HC-8880VM – 3311378M4 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 03 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE STD | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | 80 (1988-1999) – 4070 | 8880-8880HC-8880VM – 3311378M4 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 035 – ASSALE ANTERIORE – DIFFERENZIALE – SEMIASSI | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | 80 (1988-1999) – 4070 | 8880-8880HC-8880VM – 3311378M4 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 04 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – CON BLOCCAGGIO IDRAULICO | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | 80 (1988-1999) – 4070 | 9080-9080HC – 3311728M4 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 03 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE STD | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | 80 (1988-1999) – 4070 | 9080-9080HC – 3311728M4 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 035 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – VERSIONE “ALTA LUCE” | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | 80 (1988-1999) – 4070 | 9080-9080HC – 3311728M4 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 04 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – CON BLOCCAGGIO IDRAULICO | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | 80 (1988-1999) – 4070 | 9880-9880HC – 3311441M4 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 03 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE STD | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | 80 (1988-1999) – 4070 | 9880-9880HC – 3311441M4 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 035 – DISTRIBUTORE IDRAULICO SOLLEVATORE – COMANDO MECCANICO MANUALE | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | 80 (1988-1999) – 4070 | 9880-9880HC – 3311441M4 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 04 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – CON BLOCCAGGIO IDRAULICO | ||||||||
| Detail | 7 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Advantage Vigneti Foot Step (1994-1999) – RT00 | 55V – 3540300 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 04 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE STD | ||||||||
| Detail | 7 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Advantage Vigneti Foot Step (1994-1999) – RT00 | 60V – 3540301 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 04 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE STD | ||||||||
| Detail | 7 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Advantage Vigneti Foot Step (1994-1999) – RT00 | 65V – 3540302 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 04 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE STD | ||||||||
| Detail | 7 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Advantage Vigneti Foot Step (1994-1999) – RT00 | 75V – 3540303 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 04 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE STD | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Atlas- (ATLANTIS) (2000-2004) – RT50 | 100 – 3680387M1 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 12 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – VERSIONE “ALTA LUCE” | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Atlas- (ATLANTIS) (2000-2004) – RT50 | 80 – 3657054M2 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 12 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – VERSIONE “ALTA LUCE” | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Atlas- (ATLANTIS) (2000-2004) – RT50 | 85 – 3657057M2 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 12 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – VERSIONE “ALTA LUCE” | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Atlas- (ATLANTIS) (2000-2004) – RT50 | 90 – 3657055M2 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 12 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – VERSIONE “ALTA LUCE” | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Blizzard (1992-1999) – L002 | 50 – 3540028M1 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 03 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – CON TENUTA STANDARD | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Blizzard (1992-1999) – L002 | 50 – 3540028M1 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 04 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – SENZA FRENO ANTERIORE VERSIONE TENUTA RISAIA | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Blizzard (1992-1999) – L002 | 50 – 3540028M1 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 045 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – SENZA FRENO ANTERIORE CON BLOCCAGGIO IDRAULICO | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Blizzard (1992-1999) – L002 | 60 – 3540029M1 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 03 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – CON TENUTA STANDARD | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Blizzard (1992-1999) – L002 | 60 – 3540029M1 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 04 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – SENZA FRENO ANTERIORE VERSIONE TENUTA RISAIA | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Blizzard (1992-1999) – L002 | 60 – 3540029M1 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 045 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – SENZA FRENO ANTERIORE CON BLOCCAGGIO IDRAULICO | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Blizzard (1992-1999) – L002 | 65 – 3540030M1 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 03 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – CON TENUTA STANDARD | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Blizzard (1992-1999) – L002 | 65 – 3540030M1 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 04 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – SENZA FRENO ANTERIORE VERSIONE TENUTA RISAIA | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Blizzard (1992-1999) – L002 | 65 – 3540030M1 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 045 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – SENZA FRENO ANTERIORE CON BLOCCAGGIO IDRAULICO | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Blizzard (1992-1999) – L002 | 75 – 3540031M1 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 03 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – CON TENUTA STANDARD | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Blizzard (1992-1999) – L002 | 75 – 3540031M1 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 04 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – SENZA FRENO ANTERIORE VERSIONE TENUTA RISAIA | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Blizzard (1992-1999) – L002 | 75 – 3540031M1 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 045 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – SENZA FRENO ANTERIORE CON BLOCCAGGIO IDRAULICO | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Blizzard (1992-1999) – L002 | 75 – 3540031M1 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 05 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – CON BLOCCAGGIO IDRAULICO | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Blizzard (1992-1999) – L002 | 85 – 3540032M1 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 03 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – CON TENUTA STANDARD | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Blizzard (1992-1999) – L002 | 85 – 3540032M1 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 04 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – SENZA FRENO ANTERIORE VERSIONE TENUTA RISAIA | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Blizzard (1992-1999) – L002 | 85 – 3540032M1 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 045 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – SENZA FRENO ANTERIORE CON BLOCCAGGIO IDRAULICO | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Blizzard (1992-1999) – L002 | 85 – 3540032M1 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 05 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – CON BLOCCAGGIO IDRAULICO | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Blizzard (1992-1999) – L002 | 95 – 3540033M1 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 03 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – CON TENUTA STANDARD | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Blizzard (1992-1999) – L002 | 95 – 3540033M1 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 04 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – SENZA FRENO ANTERIORE VERSIONE TENUTA RISAIA | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Blizzard (1992-1999) – L002 | 95 – 3540033M1 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 045 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – SENZA FRENO ANTERIORE CON BLOCCAGGIO IDRAULICO | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Blizzard (1992-1999) – L002 | 95 – 3540033M1 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 05 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – CON BLOCCAGGIO IDRAULICO | ||||||||
| Detail | 7 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Frutteti 560 L-V – 4076 | 5560V – 3311563M2 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 06 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
| Detail | 7 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Frutteti 560 L-V – 4076 | 6060V – 3311562M2 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 06 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
| Detail | 7 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Frutteti 560 L-V – 4076 | 6560V – 3311564M2 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 06 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
| Detail | 7 | 3019969X1 | PARAOLIO | 1 | Landini | Large (1977-1995) – 4048-4044 | 10000 – 3302311M4 | ACCESSORI VARI ED APPLICAZIONI |
| ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE STD | ||||||||
| Detail | 7 | 3019969X1 | PARAOLIO | 1 | Landini | Large (1977-1995) – 4048-4044 | 10000 – 3302311M4 | ACCESSORI VARI ED APPLICAZIONI |
| ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE STD | ||||||||
| Detail | 7 | 3019969X1 | PARAOLIO | 1 | Landini | Large (1977-1995) – 4048-4044 | 13000 – 3310477M3 | ACCESSORI VARI ED APPLICAZIONI |
| ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE STD | ||||||||
| Detail | 7 | 3019969X1 | PARAOLIO | 1 | Landini | Large (1977-1995) – 4048-4044 | 13000 – 3310477M3 | ACCESSORI VARI ED APPLICAZIONI |
| ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE STD | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Mythos (2000-2004) – RP40 | 100 – 3657868M3 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 16 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – VERSIONE “ALTA LUCE” | ||||||||
| Detail | 24 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Mythos (2000-2004) – RP40 | 90 – 3657867M3 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 16 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE – VERSIONE “ALTA LUCE” | ||||||||
| Detail | 22 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Vigneti Rex Cab Tier 2 New Generation (2005-2007) – RP03 | 75V – 3692707m2 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 051 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE | ||||||||
| Detail | 22 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Vigneti Rex Cab Tier 2 New Generation (2005-2007) – RP03 | 80V – 3692708m2 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 051 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE | ||||||||
| Detail | 22 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Vigneti Rex Cab Tier 2 New Generation (2005-2007) – RP03 | 85V – 3692709m2 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 051 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE | ||||||||
| Detail | 22 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Vigneti Rex Cab Tier 3 New Generation (2007-2009) – RP04 | 65 – 4221140M1 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 051 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE | ||||||||
| Detail | 22 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Vigneti Rex Cab Tier 3 New Generation (2007-2009) – RP04 | 75 – 4221200M1 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 051 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE | ||||||||
| Detail | 22 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Vigneti Rex Cab Tier 3 New Generation (2007-2009) – RP04 | 80 – 4221202M1 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 051 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE | ||||||||
| Detail | 22 | 3019969X1 | ANELLO | 1 | Landini | Vigneti Rex V-S Restyling (2010- ) – RP05 | 90 – 6506977M3 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
| J-09 25.2 – ASSALE ANTERIORE 4 RUOTE MOTRICI – DIFFERENZIALE |
| Peso | 0,02 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 0,00 × 0,00 × 0,00 cm |
| Brand |
Prodotti correlati
Offerta
Uncategorized
€507,63 - €1.000,00Fascia di prezzo: da €507,63 a €1.000,00
Offerta
Uncategorized
€140,00 - €457,50Fascia di prezzo: da €140,00 a €457,50
Offerta
Uncategorized
Offerta
Uncategorized
Offerta
Uncategorized
Offerta
Uncategorized
Offerta
Uncategorized
€400,00 - €486,90Fascia di prezzo: da €400,00 a €486,90
Offerta
Uncategorized



