Manicotto di Trasmissione per trattori LANDINI MASSEY FERGUSON
Codici di rifto originali: 3531797M1
Applicazioni:
Item | PartNumber | Descrizione | Qta | Azienda | Famiglia | Modello | Gruppo/SottoGruppo | |
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | 60 (1988-1999) – 4068 | 5860 – 3311361M3 | TRASMISSIONE |
E-04 29 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI – ALBERO TRASMISSIONE DOPPIA TRAZIONE | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | 60 (1988-1999) – 4068 | 6060 – 3311362M3 | TRASMISSIONE |
E-04 29 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI – ALBERO TRASMISSIONE DOPPIA TRAZIONE | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | 60 (1988-1999) – 4068 | 68cv – 6860 – 3311363M3 | TRASMISSIONE |
E-04 30 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI – ALBERO TRASMISSIONE DOPPIA TRAZIONE | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | 60 (1988-1999) – 4068 | 7860-7860HC – 3311364M3 | TRASMISSIONE |
E-04 30 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI – ALBERO TRASMISSIONE DOPPIA TRAZIONE | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 1 | Landini | 60 (1988-1999) – 4068 | 7860-7860HC – 3311364M3 | TRASMISSIONE |
E-04 30 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI – ALBERO TRASMISSIONE DOPPIA TRAZIONE | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | 60 (1988-1999) – 4068 | 8860-8860HC – 3311365M3 | TRASMISSIONE |
E-04 30 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI – ALBERO TRASMISSIONE DOPPIA TRAZIONE | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 1 | Landini | 60 (1988-1999) – 4068 | 8860-8860HC – 3311365M3 | TRASMISSIONE |
E-04 30 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI – ALBERO TRASMISSIONE DOPPIA TRAZIONE | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 1 | Landini | 60 (1988-1999) – 4068 | 9060 – 3651682 | TRASMISSIONE |
E-04 22 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI – ALBERO TRASMISSIONE DOPPIA TRAZIONE | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | 60 (1988-1999) – 4068 | 9060 – 3651682 | TRASMISSIONE |
E-04 22 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI – ALBERO TRASMISSIONE DOPPIA TRAZIONE | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | 70 (1988-1996) – 4069 | 5870 – 3311424M2 | ACCESSORI VARI ED APPLICAZIONI |
SCATOLA CAMBIO – 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | 70 (1988-1996) – 4069 | 6070 – 3311425M2 | ACCESSORI VARI ED APPLICAZIONI |
SCATOLA CAMBIO – 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | 70 (1988-1996) – 4069 | 6870 – 3311426M2 | ACCESSORI VARI ED APPLICAZIONI |
SCATOLA CAMBIO – 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | 70 (1988-1996) – 4069 | 78cv – 7870 – 3311427M2 | ACCESSORI VARI ED APPLICAZIONI |
SCATOLA CAMBIO – 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | 70 (1988-1996) – 4069 | 88cv – 8870 – 3311428M2 | ACCESSORI VARI ED APPLICAZIONI |
SCATOLA CAMBIO – 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | 80 (1988-1999) – 4070 | 6880-6880VM – 3311376M4 | TRASMISSIONE |
E-04 31 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | 80 (1988-1999) – 4070 | 7880-7880VM – 3311377M4 | TRASMISSIONE |
E-04 31 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 1 | Landini | 80 (1988-1999) – 4070 | 8880-8880HC-8880VM – 3311378M4 | TRASMISSIONE |
E-04 31 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | 80 (1988-1999) – 4070 | 8880-8880HC-8880VM – 3311378M4 | TRASMISSIONE |
E-04 31 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 1 | Landini | 80 (1988-1999) – 4070 | 9080-9080HC – 3311728M4 | TRASMISSIONE |
E-04 31 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | 80 (1988-1999) – 4070 | 9080-9080HC – 3311728M4 | TRASMISSIONE |
E-04 31 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | 80 (1988-1999) – 4070 | 9880-9880HC – 3311441M4 | TRASMISSIONE |
E-04 31 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 1 | Landini | 80 (1988-1999) – 4070 | 9880-9880HC – 3311441M4 | TRASMISSIONE |
E-04 31 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage 3 cyl Cab (1993-1999) – L003 | 55-F – 3540958 | TRASMISSIONE |
E-04 24 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage 3 cyl Cab (1993-1999) – L003 | 55-GT – 3540962 | TRASMISSIONE |
E-04 24 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage 3 cyl Cab (1993-1999) – L003 | 55-L – 3540960 | TRASMISSIONE |
E-04 24 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage 3 cyl Cab (1993-1999) – L003 | 60-F – 3540959 | TRASMISSIONE |
E-04 24 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage 3 cyl Cab (1993-1999) – L003 | 60-GT – 3540963 | TRASMISSIONE |
E-04 24 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage 3 cyl Cab (1993-1999) – L003 | 60-L – 3540961 | TRASMISSIONE |
E-04 24 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage 3 cyl F.S. (1992-1999) – L004 | 55FP-LP-GTP-GE – 3540233M1 | TRASMISSIONE |
E-04 41 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI – TRATTRICE 55 FP/LP | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage 3 cyl F.S. (1992-1999) – L004 | 55FP-LP-GTP-GE – 3540233M1 | TRASMISSIONE |
E-04 42 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI – TRATTRICE 55 GTP | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage 3 cyl F.S. (1992-1999) – L004 | 55FP-LP-GTP-GE – 3540233M1 | TRASMISSIONE |
E-04 43 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI – TRATTRICE 55 GE | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage 3 cyl F.S. (1992-1999) – L004 | 60FP-LP-GTP-GE – 3540234M1 | TRASMISSIONE |
E-04 41 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI – TRATTRICE “FP – LP” | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage 3 cyl F.S. (1992-1999) – L004 | 60FP-LP-GTP-GE – 3540234M1 | TRASMISSIONE |
E-04 42 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI – TRATTRICE 60 GTP | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage 3 cyl F.S. (1992-1999) – L004 | 60FP-LP-GTP-GE – 3540234M1 | TRASMISSIONE |
E-04 43 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI – TRATTRICE 60 GE | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage 4 cyl Cab (1992-1999) – L003 | 65F – 3540087M1 | TRASMISSIONE |
E-04 24 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage 4 cyl Cab (1992-1999) – L003 | 65GT – 3540095M1 | TRASMISSIONE |
E-04 24 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage 4 cyl Cab (1992-1999) – L003 | 65L – 3540091M1 | TRASMISSIONE |
E-04 24 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage 4 cyl Cab (1992-1999) – L003 | 75F – 3540088M1 | TRASMISSIONE |
E-04 24 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage 4 cyl Cab (1992-1999) – L003 | 75GT – 3540096M1 | TRASMISSIONE |
E-04 24 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage 4 cyl Cab (1992-1999) – L003 | 75L – 3540092M1 | TRASMISSIONE |
E-04 24 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage 4 cyl Cab (1992-1999) – L003 | 85F – 3540089M1 | TRASMISSIONE |
E-04 24 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage 4 cyl Cab (1992-1999) – L003 | 85GT – 3540097M1 | TRASMISSIONE |
E-04 24 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage 4 cyl Cab (1992-1999) – L003 | 85L – 3540093M1 | TRASMISSIONE |
E-04 24 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage 4 cyl Cab (1992-1999) – L003 | L95GT – 3540098 | TRASMISSIONE |
E-04 24 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage 4 cyl F.S. (1992-1999) – L004 | 65FP-LP-GTP-GE – 3540235M1 | TRASMISSIONE |
E-04 43 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI – TRATTRICE 65 FP – LP – GE | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage 4 cyl F.S. (1992-1999) – L004 | 65FP-LP-GTP-GE – 3540235M1 | TRASMISSIONE |
E-04 44 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI – TRATTRICE 65 GTP | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage 4 cyl F.S. (1992-1999) – L004 | 75FP-LP-GTP-GE – 3540236M1 | TRASMISSIONE |
E-04 43 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI – TRATTRICE 75 FP/LP/GE | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage 4 cyl F.S. (1992-1999) – L004 | 75FP-LP-GTP-GE – 3540236M1 | TRASMISSIONE |
E-04 44 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI – TRATTRICE 75 GTP | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage 4 cyl F.S. (1992-1999) – L004 | 85FP-LP-GTP-GE – 3540237M1 | TRASMISSIONE |
E-04 43 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI – TRATTRICE 85 FP/LP/GE | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage 4 cyl F.S. (1992-1999) – L004 | 85FP-LP-GTP-GE – 3540237M1 | TRASMISSIONE |
E-04 44 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI – TRATTRICE 85 GTP | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage Vigneti Cab (1994-1999) – RP00 | 55V – 3540271M1 | TRASMISSIONE |
E-04 24 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage Vigneti Cab (1994-1999) – RP00 | 60V – 3540272M1 | TRASMISSIONE |
E-04 24 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage Vigneti Cab (1994-1999) – RP00 | 65V – 3540273M1 | TRASMISSIONE |
E-04 26 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage Vigneti Cab (1994-1999) – RP00 | 75V – 3540274M1 | TRASMISSIONE |
E-04 26 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage Vigneti Foot Step (1994-1999) – RT00 | 55V – 3540300 | TRASMISSIONE |
E-04 24 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage Vigneti Foot Step (1994-1999) – RT00 | 60V – 3540301 | TRASMISSIONE |
E-04 24 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage Vigneti Foot Step (1994-1999) – RT00 | 65V – 3540302 | TRASMISSIONE |
E-04 24 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Advantage Vigneti Foot Step (1994-1999) – RT00 | 75V – 3540303 | TRASMISSIONE |
E-04 24 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Atlas- (ATLANTIS) (2000-2004) – RT50 | 100 – 3680387M1 | TRASMISSIONE |
E-04 21 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 1 | Landini | Atlas- (ATLANTIS) (2000-2004) – RT50 | 100 – 3680387M1 | TRASMISSIONE |
E-04 21 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Atlas- (ATLANTIS) (2000-2004) – RT50 | 70 – 3657053M2 | TRASMISSIONE |
E-04 21 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Atlas- (ATLANTIS) (2000-2004) – RT50 | 75 – 3657056M2 | TRASMISSIONE |
E-04 21 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Atlas- (ATLANTIS) (2000-2004) – RT50 | 80 – 3657054M2 | TRASMISSIONE |
E-04 21 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 1 | Landini | Atlas- (ATLANTIS) (2000-2004) – RT50 | 80 – 3657054M2 | TRASMISSIONE |
E-04 21 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Atlas- (ATLANTIS) (2000-2004) – RT50 | 85 – 3657057M2 | TRASMISSIONE |
E-04 21 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 1 | Landini | Atlas- (ATLANTIS) (2000-2004) – RT50 | 85 – 3657057M2 | TRASMISSIONE |
E-04 21 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Atlas- (ATLANTIS) (2000-2004) – RT50 | 90 – 3657055M2 | TRASMISSIONE |
E-04 21 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 1 | Landini | Atlas- (ATLANTIS) (2000-2004) – RT50 | 90 – 3657055M2 | TRASMISSIONE |
E-04 21 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Blizzard (1992-1999) – L002 | 50 – 3540028M1 | TRASMISSIONE |
E-04 25 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI – ALBERO TRASMISSIONE DOPPIA TRAZIONE | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Blizzard (1992-1999) – L002 | 60 – 3540029M1 | TRASMISSIONE |
E-04 25 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI – ALBERO TRASMISSIONE DOPPIA TRAZIONE | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Blizzard (1992-1999) – L002 | 65 – 3540030M1 | TRASMISSIONE |
E-04 27 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI – ALBERO TRASMISSIONE DOPPIA TRAZIONE | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Blizzard (1992-1999) – L002 | 75 – 3540031M1 | TRASMISSIONE |
E-04 27 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI – ALBERO TRASMISSIONE DOPPIA TRAZIONE | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Blizzard (1992-1999) – L002 | 85 – 3540032M1 | TRASMISSIONE |
E-04 27 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI – ALBERO TRASMISSIONE DOPPIA TRAZIONE | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Blizzard (1992-1999) – L002 | 95 – 3540033M1 | TRASMISSIONE |
E-04 24 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI – ALBERO TRASMISSIONE DOPPIA TRAZIONE | ||||||||
Detail | 48 | 3531797M1 | MANICOTTO | 1 | Landini | Frutteti 530 F-L-V | 5530V – 3310908M1 | ACCESSORI VARI ED APPLICAZIONI |
SCATOLA CAMBIO | ||||||||
Detail | 48 | 3531797M1 | MANICOTTO | 1 | Landini | Frutteti 530 F-L-V | 6030V – 3310910M1 | ACCESSORI VARI ED APPLICAZIONI |
SCATOLA CAMBIO | ||||||||
Detail | 48 | 3531797M1 | MANICOTTO | 1 | Landini | Frutteti 530 F-L-V | 6530V – 3310909M1 | ACCESSORI VARI ED APPLICAZIONI |
SCATOLA CAMBIO | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Frutteti 560 F – 4076 | 5560F – 3311540M2 | ACCESSORI VARI ED APPLICAZIONI |
SCATOLA CAMBIO – 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Frutteti 560 F – 4076 | 6060F – 3311541M2 | ACCESSORI VARI ED APPLICAZIONI |
SCATOLA CAMBIO – 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Frutteti 560 F – 4076 | 6560F – 3311542M2 | ACCESSORI VARI ED APPLICAZIONI |
SCATOLA CAMBIO – 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Frutteti 560 F – 4076 | 7560F – 3311543M2 | ACCESSORI VARI ED APPLICAZIONI |
SCATOLA CAMBIO – 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Frutteti 560 F – 4076 | 8560F – 3311544M2 | ACCESSORI VARI ED APPLICAZIONI |
SCATOLA CAMBIO – 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Frutteti 560 L-V – 4076 | 5560L – 3311550M2 | TRASMISSIONE |
E-04 32 – SCATOLA CAMBIO E ALBERO DI TRASMISSIONE: | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Frutteti 560 L-V – 4076 | 5560V – 3311563M2 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
J-09 03 – SCATOLA CAMBIO E ALBERO DI TRASMISSIONE: | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Frutteti 560 L-V – 4076 | 6060L – 3311551M2 | TRASMISSIONE |
E-04 32 – SCATOLA CAMBIO E ALBERO DI TRASMISSIONE: | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Frutteti 560 L-V – 4076 | 6060V – 3311562M2 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
J-09 03 – SCATOLA CAMBIO E ALBERO DI TRASMISSIONE: | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Frutteti 560 L-V – 4076 | 6560L – 3311552M2 | TRASMISSIONE |
E-04 30 – SCATOLA CAMBIO E ALBERO DI TRASMISSIONE: | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Frutteti 560 L-V – 4076 | 6560V – 3311564M2 | ASSALE ANTERIORE E STERZO |
J-09 03 – SCATOLA CAMBIO E ALBERO DI TRASMISSIONE: | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Frutteti 560 L-V – 4076 | 7560L – 3311553M2 | TRASMISSIONE |
E-04 30 – SCATOLA CAMBIO E ALBERO DI TRASMISSIONE: | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Frutteti 560 L-V – 4076 | 8560L – 3311554M2 | TRASMISSIONE |
E-04 30 – SCATOLA CAMBIO E ALBERO DI TRASMISSIONE: | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Ghibli (2000-2004) – RP60 | 80 – 3657848M2 | TRASMISSIONE |
E-04 25 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Ghibli (2000-2004) – RP60 | 80 – 3657848M2 | TRASMISSIONE |
E-04 251 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Ghibli (2000-2004) – RP60 | 90 – 3657849M2 | TRASMISSIONE |
E-04 25 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Ghibli (2000-2004) – RP60 | 90 – 3657849M2 | TRASMISSIONE |
E-04 251 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Ghibli (2000-2004) – RP60 | 100 – 3657850M2 | TRASMISSIONE |
E-04 25 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 40 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Ghibli (2000-2004) – RP60 | 100 – 3657850M2 | TRASMISSIONE |
E-04 251 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 16 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Ghibli New TIER2 (2004-2006) – RP63 | 105 – 3678325M2 | TRASMISSIONE |
E-04 255 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 16 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Ghibli New TIER2 (2004-2006) – RP63 | 85 – 3678323M2 | TRASMISSIONE |
E-04 255 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
Detail | 16 | 3531797M1 | MANICOTTO | 2 | Landini | Ghibli New TIER2 (2004-2006) – RP63 | 95 – 3678324M2 | TRASMISSIONE |
E-04 255 – SCATOLA E ALBERO DI TRASMISSIONE ANTERIORE: 4 RUOTE MOTRICI | ||||||||
